2021下半年省级肥料随机抽查结果
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 福建省农业农村厅
2021下半年省级肥料随机抽查结果
1 | 肥料监督检查 | 三明易农农化有限公司 | 913504007051767198 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 合格 | 安全生产相关制度未上墙,督促整改。 | |
2 | 肥料监督检查 | 三明市三元区金星农资经营部 | 91350403MA2XQPHL0U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-08 | 合格 | 安全生产相关制度未上墙,督促整改。 | |
3 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区黄石镇刘芳农药化肥店 | 91350304MA329CP99L | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
4 | 肥料监督检查 | 福建省农资集团三明公司 | 91350400155581284P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-10 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
5 | 肥料监督检查 | 中化化肥有限公司福建分公司 | 91350200769262827H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 合格 | 中化化肥有限公司三明农业服务中心已注销,已转为中化化肥有限公司福建分公司代销中转点,无相关制度台账,督促整改。 | |
6 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区亚植农药店 | 92350304MA31W2118H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
7 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区福星农药店 | 92350304MA31WHH45J | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
8 | 肥料监督检查 | 福建汉诺农业科技有限公司 | 91350322M000054K3P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
9 | 肥料监督检查 | 三明市禾丰农资有限公司 | 91350403746362550F | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-08 | 其他 | 未发现经营肥料产品行为 | |
10 | 肥料监督检查 | 福建利洁环卫股份有限公司 | 91350400798370712H | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 其他 | 2021年1月至今未生产,安全生产相关制度未上墙,督促整改。 | |
11 | 肥料监督检查 | 三明市三元区汪胜农资经营部 | 92350403MA31GMHC7P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-08 | 合格 | 安全生产相关制度未上墙,督促整改。 | |
12 | 肥料监督检查 | 福建省江南生态农业有限公司 | 91350400585345695Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 其他 | 目前未生产。 | |
13 | 肥料监督检查 | 三明市园益农业服务有限公司 | 91350403MA2XX68591 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-10 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
14 | 肥料监督检查 | 三明市诚瑞生态农业有限公司 | 91350402M0001W1429 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-10 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
15 | 肥料监督检查 | 福建智辰智能农业装备有限公司 | 91350427050339184R | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-10 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
16 | 肥料监督检查 | 三明市三元区林洪农资经营部 | 91350403MA346M8T7G | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 合格 | 安全生产相关制度未上墙,督促整改。 | |
17 | 肥料监督检查 | 三明市三元区福农农资经营部 | 92350403MA34Q8K74C | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-08 | 合格 | 安全生产相关制度未上墙,督促整改。 | |
18 | 肥料监督检查 | 三明市贝斯诺农业科技有限公司 | 91350427757351451Y | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-10 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
19 | 肥料监督检查 | 三明市三元区长旺农资经营部 | 91350403699037463T | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 合格 | 安全生产相关制度未上墙,督促整改。 | |
20 | 肥料监督检查 | 福建三明金明农资有限公司 | 913504006111126775 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
21 | 肥料监督检查 | 莆田市华清生态发展有限公司 | 91350300MA32TK0R8U | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 其他 | 多年未生产。 | |
22 | 肥料监督检查 | 福建省莲心智慧农业科技有限公司三明分公司 | 91350403MA32K2CJ0F | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 其他 | 现阶段未生产。 | |
23 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区黄石供销社林墩农资综合服务站 | 91350304MA349CF2X3 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 合格 | 未落实安全生产相关制度,督促整改。 | |
24 | 肥料监督检查 | 仙游县郊尾阮金星化肥农药店 | 92350322MA30U0JA9P | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
25 | 肥料监督检查 | 三明市森阳农业科技发展有限责任公司 | 91350400569277346K | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-09 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
26 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区锦田农业经营店 | 92350304MA31MN145M | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 合格 | 未发现异常情况。 | |
27 | 肥料监督检查 | 莆田市荔城区吓狮农资店 | 92350304MA31UK1T55 | 福建省农业农村厅 | 抽查 | 2021-11-11 | 合格 | 安全生产相关制度未上墙,督促整改。 |
原文链接:http://nynct.fujian.gov.cn/ztzl/jgzf/ssjygk/202111/t20211119_5777685.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-06-18全省农业农村系统办公室主...
- 2025-06-16调控番茄温敏单性结实的新...
- 2025-06-12全省全面推进乡村振兴和城...
- 2025-06-11韩俊在河南河北调研时强调...
- 2025-06-04全国耐盐碱小麦攻关成果助...
- 2025-05-30农业农村部召开深入贯彻中...
- 2025-05-27“双开关”模型调控西瓜四...
- 2025-05-23自主驯化菌群大幅提升四环...
- 2025-05-23新型缓控释肥耦合干湿交替...