2021年海南省农业农村厅行政处罚案件信息公示表041-046号
发布时间:2021-12-02作者:佚名 来源: 海南省农业农村厅
序号 | 行政处罚决定案号 | 案件名称 | 行政相对人 | 身份证号码 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 处罚事由 | 行政处罚依据 | 行政处罚结果 | 行政处罚机关 | 作出行政处罚的日期 |
1 | 琼农(动防)罚[2021]040号 | 不依照规定申报检疫引入省外动物案 | NA | NA | 9146020074258819X3 | 付永山 | 违反了《海南省无规定动物疫病区管理条例》第29条第2款规定 | 依据《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条第一项规定 | 罚款人民币3000元 | 海南省农业农村厅 | 2021年7月7日 |
2 | 琼农(动防)罚[2021]041号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 岑胜海 | 4525241984XXXX0212 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条第一项规定 | 罚款人民币44015.4元 | 海南省农业农村厅 | 2021年7月8日 |
3 | 琼农(动防)罚[2021]042号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 韦云龙 | 4508211987XXXX0470 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条、第九十八条第三项之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款规定 | 罚款人民币5700元 | 海南省农业农村厅 | 2021年7月7日 |
4 | 琼农(动防)罚[2021]043号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 张洪林 | 4127261990XXXX4992 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条第一项规定 | 罚款人民币73833.44元 | 海南省农业农村厅 | 2021年7月9日 |
5 | 琼农(动防)罚[2021]044号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 李明明 | 4108231990XXXX0252 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款规定 | 罚款人民币12000元 | 海南省农业农村厅 | 2021年7月9日 |
6 | 琼农(动防)罚[2021]045号 | 经营依法应当检疫而未经检疫动物案 | 崔刚刚 | 4108041981XXXX4038 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项之规定和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第三十条第二款之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款和《海南省无规定动物疫病区管理条例》第四十三条第一项规定 | 罚款人民币78875元 | 海南省农业农村厅 | 2021年7月9日 |
7 | 琼农(动防)罚[2021]046号 | 运输动物未附有动物检疫合格证明案 | 白东东 | 4108231985XXXX8913 | NA | NA | 违反《中华人民共和国动物防疫法》第二十九条第三项、第五十一条之规定 | 依据《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款规定 | 罚款人民币10500元 | 海南省农业农村厅 | 2021年7月9日 |
原文链接:http://agri.hainan.gov.cn/hnsnyt/zt/xzzf/xzcfgs/202107/t20210713_3012272.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2025-06-18全省农业农村系统办公室主...
- 2025-06-16调控番茄温敏单性结实的新...
- 2025-06-12全省全面推进乡村振兴和城...
- 2025-06-11韩俊在河南河北调研时强调...
- 2025-06-04全国耐盐碱小麦攻关成果助...
- 2025-05-30农业农村部召开深入贯彻中...
- 2025-05-27“双开关”模型调控西瓜四...
- 2025-05-23自主驯化菌群大幅提升四环...
- 2025-05-23新型缓控释肥耦合干湿交替...